Предохранители и реле в салоне и в моторном отсеке
|
![]() |
|
Большинство предохранителей и реле находится в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке автомобиля. На внутренней стороне крышки монтажного блока нанесено расположение и назначение предохранителей и реле в монтажном блоке (рисунок 10.1). Цепи, защищаемые предохранителями и реле, приведены в табл. 10.1. Также в монтажном блоке находится специальный пластиковый пинцет для снятия предохранителей (на обратной стороне крышки его расположение обозначено надписью "FUSE PULLER", смотрите рисунок 10.1). |
Таблица 10.1 Цепи, защищаемые предохранителями, находящимися в монтажном блоке реле и предохранителей, расположенном в моторном отсеке |
Номер на крышке монтажного блока (см. рис. 10.1) |
Защищаемая цепь (номинальный ток) |
Плавкие вставки | |
1 | Группа 1 потребителей, получающих питание при включенном зажигании (20 А) |
2 | Система ABS (30 А) |
3 | Питание предохранителей 34 и 35 (30 А) |
4 | Группа 2 потребителей, получающих питание при включенном зажигании (30 А) |
5 | Стартер (20 А) |
6 | Питание предохранителей 15 и 20 (30 А) |
7 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (30 А) |
8 | Вентилятор системы отепления и кондиционирования (20 А) |
Предохранители | |
9 | Стартер (10 А) |
10 | Вентилятор отопителя (30 А) |
11 | Кондиционер (30 А) |
12 | Электрокорректор свэта фар (10 А) |
13 | Аварийная сигнализация (15 А) |
14 | Центральный замок (25 А) |
15 | Система ABS (30 А) |
16 | Электропривод люка в крыше (15 А) |
17 | Электростеклоподъёмники правых дверей (25 А) |
18 | Электростеклоподъёмники левых дверей (25 А) |
19 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла (15 А) |
20 | Плафон освещения салона (10 А) |
21 | Фары (25 А) |
22 | Катушка зажигания (15 А) |
23 | - |
24 | Фары (15 А) |
25 | Диагностический датчик концентрации кислорода (10 А) |
26 | Датчик концентрации кислорода (10 А) |
27 | Топливный насос (10 А) |
28 | Инжектор (10 А) |
29 | Кондиционер воздуха (10 А) |
30 | Электрообогрев наружных зеркал заднего вида (10 А) |
31 | Автоматическое включение габаритного света (10 А) |
32 | Задний противотуманный фонарь (10 А) |
33 | Передние противотуманные фары (10 А) |
34 | Габаритные огни правого борта {10 А) |
35 | Габаритные огни левого борта (10 А) |
36 | Ближний свет фар (15 А) |
37 | Дальний свет фар (15 А) |
38 | Звуковой сигнал (15 А) |
39 | Электрообогрев заднего стекла (30 А) |
41 | Запасной (10 А) |
42 | Запасной (15 А) |
43 | Запасной (20 А) |
44 | Запасной (25 А) |
45 | Запасной (30 А) |
Микрореле | |
50 | Фары |
51 | Фары |
52 | Топливный насос |
53 | - |
54 | Кондиционер воздуха |
55 | Звуковой сигнал |
56 | Питание предохранителей 34 и 35 |
Мини-реле | |
60 | Электростеклоподъёмники |
61 | Вентилятор отопителя |
62 | Стартер |
63 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
64 | Вентилятор системы отопления и кондиционирования |
65 | Электрообогрев заднего стекла |
Тоже самое на картинке
![]() |
|
Цвет корпуса предохранителя и его соответствие номиналу |
Сила тока. А |
Цвет корпуса |
Плавкие вставки |
|
20 |
Голубой |
30 |
Розовый |
Предохранители |
|
30 |
Зеленый |
25 |
Серый |
20 |
Желтый |
15 |
Голубой |
10 |
Красный |
7.5 |
Коричневый |
5 |
Бежевый |
|
Часть предохранителей расположена в монтажном блоке салона (рисунок 10.2) под панелью приборов справа. |
![]() |
Цепи, защищаемые предохранителями, обозначены на внутренней стороне крышки и приведены в табл. 10.2. |
![]() |
Над монтажным блоком предохранителей находится монтажный блок дополнительных реле (рисунок 10.3). Для доступа к монтажному блоку необходимо снять левую нижнюю облицовку панели приборов (смотрите "Монтаж левой нижней облицовки приборной панели").
Таблица 10.2 Цепи, защищаемые предохранителями, находящимися в монтажном блоке предохранителей, расположенном в салоне |
Номер предохранителя на рис. 10.2 | Номинальная сила тока. А | Защищаемые цепи |
1 | 10 | Указатели поворота |
2 | 10 | Контрольные приборы, сигнальные лампы |
3 | 10 | Резервный (цепь ЭБУ АКПП) |
4 | 10 | ABS |
5 | 10 | Подушка безопасности |
6 | 20 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель ветрового окна |
7 | 10 | Аудиосистема |
8 | 15 | Прикуриватель |
9 | 15 | Электроподогрев сидений |
10 | 10 | ЭБУ |
Тоже самое на картинке
![]() |